Автомобили
Changan
от 2 349 000
от 1 599 000
от 2 739 900
от 1 989 900
от 3 089 900
от 2 339 900
Chery
от 1 899 900
от 1 199 900
от 2 769 900
от 2 019 900
от 3 469 900
от 2 719 900
Chevrolet
DFM
от 2 129 000
от 1 429 000
EXEED
от 2 599 900
от 1 849 900
FAW
от 1 708 000
от 1 008 000
Geely
от 2 478 990
от 1 728 990
от 3 008 990
от 2 258 990
от 2 549 990
от 1 799 990
Haval
от 1 729 000
от 1 029 000
от 4 649 000
от 3 899 000
от 2 889 000
от 2 139 000
от 2 939 000
от 2 189 000
от 2 429 000
от 1 679 000
Hyundai
от 1 558 000
от 1 008 000
от 2 059 000
от 1 359 000
от 2 399 000
от 1 649 000
от 3 019 000
от 2 269 000
от 2 999 000
от 2 249 000
JAC
от 1 979 000
от 1 279 000
Kia
от 1 584 900
от 1 034 900
от 1 774 900
от 1 074 900
от 1 614 900
от 1 064 900
от 1 704 900
от 1 004 900
от 2 069 900
от 1 369 900
от 2 304 900
от 1 554 900
от 2 984 900
от 2 234 900
от 2 029 900
от 1 329 900
от 2 159 900
от 1 459 900
от 2 884 900
от 2 134 900
от 2 999 900
от 2 249 900
Lada
от 1 797 900
от 1 097 900
Nissan
от 2 587 000
от 1 837 000
от 3 012 000
от 2 262 000
от 1 890 000
от 1 190 000
Renault
от 1 818 000
от 1 118 000
от 1 924 000
от 1 224 000
от 2 074 000
от 1 374 000
Skoda
от 1 846 700
от 1 146 700
от 1 857 000
от 1 157 000
от 1 905 000
от 1 205 000
от 1 962 000
от 1 262 000
от 2 368 900
от 1 618 900
от 3 498 000
от 2 748 000
от 3 776 000
от 3 026 000
от 4 032 000
от 3 282 000
от 2 388 000
от 1 638 000
от 2 677 000
от 1 927 000
Suzuki
от 2 669 000
от 1 919 000
от 2 319 000
от 1 569 000
от 1 645 990
от 1 095 990
от 2 419 000
от 1 669 000
UAZ
от 1 745 000
от 1 045 000
от 1 770 000
от 1 070 000
Volkswagen
от 1 761 400
от 1 061 400
от 1 827 000
от 1 127 000
от 2 384 900
от 1 634 900
от 2 021 900
от 1 321 900