Автомобили
Changan
от 2 619 900
от 1 258 900
Chery
от 2 299 900
от 1 548 900
от 2 769 900
от 1 138 900
от 3 719 900
от 1 608 900
от 4 140 900
от 3 389 900
Chevrolet
DFM
EXEED
от 2 599 900
от 1 848 900
FAW
от 2 319 000
от 1 568 000
Geely
от 2 478 990
от 1 063 990
от 3 008 990
от 1 963 990
Haval
от 1 729 000
от 1 028 000
от 4 649 000
от 2 194 000
от 2 889 000
от 1 148 000
от 2 939 000
от 1 198 000
от 3 449 000
от 2 698 000
Hyundai
от 3 019 000
от 1 284 000
от 2 999 000
от 1 498 000
JAC
от 1 979 000
от 1 248 000
Kia
от 1 614 900
от 1 028 900
от 2 069 900
от 1 368 900
от 2 304 900
от 1 243 900
от 2 984 900
от 1 123 900
от 2 884 900
от 1 318 900
от 2 999 900
от 1 168 900
Lada
Nissan
от 2 587 000
от 1 049 000
от 3 012 000
от 1 248 000
Renault
Skoda
от 1 857 000
от 1 156 000
от 1 905 000
от 1 182 000
от 1 962 000
от 1 182 000
от 2 368 900
от 1 617 900
от 3 498 000
от 2 737 000
от 3 776 000
от 2 769 000
от 4 032 000
от 3 281 000
от 2 388 000
от 1 637 000
от 2 677 000
от 1 768 000
Suzuki
от 2 669 000
от 1 378 000
от 2 319 000
от 1 068 000
от 1 645 990
от 1 094 990
UAZ
Volkswagen
от 1 827 000
от 1 126 000
от 3 625 900
от 1 318 900
от 3 078 900
от 1 320 900